Jugendschachturnier Wolfurt (2012)

Gruppe = Anfänger
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Emberger Benjamin Wolfurt 6,00 27,00 19,00
2 Tarakci Ridvan Dornbirn 5,50 29,50 22,50
3 Kobald Kevin Dornbirn 5,50 28,50 20,00
4 Ahmadi Milad Feldkirch 5,00 35,00 25,00
5 Karagülle Yasin Dornbirn 5,00 32,00 23,00
6 Lasser Lucas Wolfurt 5,00 27,00 19,50
7 Jussel Daniel Wolfurt 4,50 20,50 15,00
8 Koch Martin Feldkirch 4,00 27,50 20,00
9 Karlinger Jonas Dornbirn 4,00 25,00 16,50
10 Koch Johanna Feldkirch 4,00 24,50 17,50
11 Schwärzler Raul Höchst 4,00 23,50 15,50
12 Fitz Simon Dornbirn 3,50 28,50 20,00
13 Loacker Alexander Götzis 3,50 24,50 17,00
14 Özirmali Ömer Wolfurt 3,00 29,00 21,50
15 Summer Noah Götzis 3,00 27,00 19,00
16 Lechtaler Andre Wolfurt 3,00 26,00 18,50
17 Thurnher Tobias Dornbirn 3,00 25,00 17,00
18 Feigl Antonia Lochau 3,00 23,00 15,50
19 Yilmaz Ilayda Frastanz 2,50 21,50 15,50
20 Akyol Meryem Lustenau 2,50 19,00 13,00
21 Heisig Kilian Lustenau 2,00 22,00 16,00
22 Brunner Felix Höchst 2,00 21,00 14,50
23 Strbac Adrian Dornbirn 2,00 18,00 12,50
24 Kicker Anna Rankweil 2,00 17,50 12,00
25 Karaaslan Ömer Faruk Lustenau 2,00 16,00 11,50
26 Gasser Sophie Wolfurt 1,50 19,00 11,50
Gruppe = Jugend
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Kranzl Julian Hohenems 4,50 12,50 7,50
2 Hofer Maximilian Feldkirch 4,00 12,50 8,50
3 Kuhn Michael Rankweil 3,50 17,00 10,50
4 Nussbaumer Patrick Hohenems 3,50 12,50 7,00
5 Fürst Alexander Wolfurt 3,50 9,50 5,50
6 Tschemernjak Dominik Lustenau 3,00 13,50 8,50
7 Gerold Alexander Rankweil 3,00 12,00 7,00
8 Rathaj Stefan Lochau 2,00 14,00 8,50
9 Scheffknecht Samuel Lustenau 2,00 12,50 7,50
10 Halwachs Juliane Rankweil 2,00 12,50 7,00
11 Yilmaz Utku Frastanz 2,00 9,00 5,00
12 Akyol Süleyman Lustenau 1,00 13,00 8,00
13 Fessler Daniel Lochau 1,00 12,50 7,50
Gruppe = Schüler
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Notegger Phil Wolfurt 4,50 17,50 10,00
2 Kozissnik Christian Wolfurt 4,50 13,50 8,00
3 Böhler Matthias Bregenz 4,00 13,50 8,00
4 Burtscher Emilio Sonnenberg 3,50 15,50 9,50
5 Kranz Timo Götzis 3,50 11,50 7,50
6 Steger Valentin Bregenz 3,00 17,00 9,50
7 Sonderegger Jannick Rankweil 3,00 15,00 9,50
8 Fürst Gloria Wolfurt 3,00 14,00 8,00
9 Reisch Jonas Frastanz 3,00 13,00 7,00
10 Wagner Sebastian Bregenz 3,00 12,00 7,00
11 Nussbaumer Alexa Hohenems 3,00 12,00 6,50
12 Scheil Josef Lochau 3,00 10,00 5,50
13 Feigl Jodok Lochau 2,50 11,00 6,50
14 Zborowsky Jan Rankweil 2,00 16,00 9,50
15 Hämmerle Matthias Lustenau 2,00 12,00 7,50
16 Celik Görkem Frastanz 2,00 11,50 6,50
17 Rüscher Thomas Rankweil 2,00 11,00 7,50
18 Kemter Denise Dornbirn 2,00 10,00 6,00
19 Dornieden Jonas St. Gallen Sk 1,50 12,50 8,50
20 Vogl Johannes Wolfurt 1,50 10,00 5,00
21 Graber-König Sunjay Lochau 1,50 9,50 5,50
22 Kicker Elias Rankweil 1,00 11,00 6,50
23 Hofer Leon Frastanz 1,00 8,00 4,00