Ferdinand Hann Gedächtnisturnier (2003)

Gruppe = gesamt
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Frick Günter Bludenz 0 8,50 62,50 0,00
2 Schallert Martin Nenzing 1981 8,00 61,00 0,00
3 Türtscher Norbert Nüziders 1751 7,00 61,50 0,00
4 Sutr Thomas Nenzing 1954 7,00 60,50 0,00
5 Ronacher Markus Nüziders 1769 6,50 61,50 0,00
6 Paterno Josef Nüziders 1695 6,50 59,00 0,00
7 Drissner Gerald Bludenz 1753 6,50 55,50 0,00
8 Ender Klaus Bludenz 1679 6,00 54,00 0,00
9 Kalcher Matthias Bludenz 0 6,00 52,00 0,00
10 Zgubic Klaus Nüziders 1847 5,50 57,50 0,00
11 Leitgeber Christian Nüziders 1730 5,50 56,00 0,00
12 Thorgele Günter Nüziders 0 5,50 46,00 0,00
13 Bertschler Andre Nüziders 0 5,00 53,50 0,00
14 Amann Norman Nenzing 0 5,00 53,50 0,00
15 Kühne Michael Bludenz 1551 5,00 50,50 0,00
16 Burtscher Wolfgang Nüziders 0 5,00 47,50 0,00
17 Jacob Emmanuel Nüziders 1407 5,00 46,00 0,00
18 Sisnovic Stefan Bludenz 0 4,50 49,00 0,00
19 Kammerlander Franz Nüziders 1486 4,50 47,50 0,00
20 Kammerlander Rosmarie Nüziders 1663 4,50 38,50 0,00
21 Senoner Paul Nenzing 1802 4,00 56,50 0,00
22 Zech Eugen Raggal 1718 4,00 55,00 0,00
23 Zech Otto Nenzing 1607 4,00 39,00 0,00
24 Dünser Erwin Raggal 1402 4,00 39,00 0,00
25 Neyer Armin Nüziders 1529 4,00 38,50 0,00
26 Schallert Heinz Nenzing 1486 3,00 43,50 0,00
27 Hoch Mathias Nüziders 1307 3,00 39,50 0,00
28 Leitgeber Stefan Nüziders 1699 3,00 38,00 0,00
29 Bischof Martin Nenzing 1316 2,50 37,00 0,00
30 Breschan Thomas Nenzing 1281 1,50 41,00 0,00
Gruppe = Schüler
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Aleksic Milan Nüziders 1428 10,00 59,50 0,00
2 Kalincanin Srdjan Nenzing 0 8,00 63,50 0,00
3 Meier Benjamin Raggal 0 7,50 60,50 0,00
4 Lerch Andreas Nüziders 1275 7,00 61,50 0,00
5 Zech Andreas Raggal 0 6,50 65,00 0,00
6 Ammann Stefan Nüziders 0 6,50 57,00 0,00
7 Lerch René Nüziders 1311 6,00 51,50 0,00
8 Music Nemania Nenzing 0 6,00 51,50 0,00
9 Hepberger Lucas Nenzing 0 5,00 62,00 0,00
10 Dietrich Peter Nenzing 0 5,00 61,50 0,00
11 Massner Melanie Nenzing 0 5,00 58,50 0,00
12 Licinar Vera Nüziders 0 5,00 54,50 0,00
13 Bächle Josua Nenzing 0 5,00 50,00 0,00
14 Reiter Andreas Nenzing 0 5,00 48,50 0,00
15 Massner Markus Nenzing 0 5,00 48,00 0,00
16 Summer Johannes Nenzing 0 5,00 47,00 0,00
17 Bertsch Violetta Nenzing 0 5,00 41,50 0,00
18 Vas Patrik Nenzing 0 5,00 41,50 0,00
19 Lutz Andreas Nenzing 0 4,00 57,50 0,00
20 Zech Stefan Raggal 0 4,00 42,00 0,00
21 Lechtaler Alexander Nenzing 0 4,00 34,50 0,00
22 Stolz Christoph Nenzing 0 3,50 46,50 0,00
23 Bogen Dominik Nenzing 0 3,00 40,00 0,00
24 Gabriel Christof Nenzing 0 3,00 40,00 0,00
25 Tamburic Milan Nenzing 0 3,00 39,50 0,00
26 Invernizzi Lilana Nüziders 0 3,00 38,50 0,00
27 Marinz Manuel Nenzing 0 3,00 38,50 0,00
28 Ortner Christof Nenzing 0 2,00 40,00 0,00