Bezirksblitzmeisterschaften Bludenz (2005)

Gruppe = gesamt
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Amann Guenter Bludenz 2251 11,00 70,50 0,00
2 Schallert Martin Nenzing 1945 8,50 72,50 0,00
3 Sutr Thomas Nenzing 1983 8,00 70,00 0,00
4 Leitgeber Christian Sonnenberg 1852 7,00 75,50 0,00
5 Kalcher Mathias Bludenz 1882 7,00 72,50 0,00
6 Lampert Raimund Nenzing 1763 7,00 68,00 0,00
7 Burtscher Peter Sonnenberg 1748 6,00 73,50 0,00
8 Fussenegger Marco Bludenz 0 6,00 66,00 0,00
9 Kammerlander Rosmarie Sonnenberg 1745 6,00 55,50 0,00
10 Kuehne Michael Mag. Bludenz 1556 5,50 71,50 0,00
11 Paterno Josef Sonnenberg 1713 5,50 70,00 0,00
12 Senoner Paul Nenzing 1823 5,50 66,00 0,00
13 Ganahl Herbert Nenzing 1372 5,50 53,50 0,00
14 Neyer Armin Sonnenberg 1532 5,50 49,50 0,00
15 Burtscher Josef-Anton Raggal 1855 5,50 46,50 0,00
16 Tuertscher Norbert Sonnenberg 1746 5,00 70,00 0,00
17 Jacob Emmanuel Sonnenberg 1406 5,00 64,00 0,00
18 Zech Eugen Raggal 1692 5,00 58,00 0,00
19 Duenser Erwin Raggal 1375 5,00 53,00 0,00
20 Zech Ramon Raggal 1356 5,00 47,50 0,00
21 Sisnovic Stjepan Bludenz 1676 4,50 51,50 0,00
22 Kammerlander Franz Sonnenberg 1526 4,50 49,50 0,00
23 Tschofen Peter Bludenz 0 4,00 47,50 0,00
24 Zech Otto Nenzing 1625 3,00 51,00 0,00
25 Karg Alexander Raggal 2,00 50,50 0,00
26 Zech Andreas Raggal 0 0,50 49,50 0,00
Gruppe = Jugend
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Ammann Stephan Sonnenberg 1388 10,00 68,50 58,00
2 Schoenangerer Balthasar Sonnenberg 1240 9,00 73,50 58,50
3 Kalicanin Srdjan Nenzing 1243 9,00 70,50 57,00
4 Dietrich Peter Nenzing 7,00 72,00 58,50
5 Massner Melanie Nenzing 0 7,00 71,50 58,00
6 Burtscher Marcel Sonnenberg 1373 7,00 68,50 57,00
7 Hepberger Lucas Nenzing 1200 6,00 70,50 57,00
8 Descher Hubert Sonnenberg 6,00 69,50 57,00
9 Tamburic Milan Nenzing 6,00 63,00 50,50
10 Gassner Mathias Sonnenberg 0 6,00 54,50 43,00
11 Gassner Johannes Nenzing 6,00 54,50 43,00
12 Schwald Oskar Sonnenberg 5,50 60,00 49,50
13 Music Nemanja Nenzing 5,50 58,50 47,00
14 Massner Markus Nenzing 5,00 65,00 52,50
15 Acikyuerek Oguen Nenzing 5,00 62,50 52,00
16 Gantner Johannes Nenzing 5,00 52,00 43,50
17 Zech Franz-Stefan Raggal 4,00 51,00 42,50
18 Marent Daniel Nenzing 4,00 50,50 40,00
19 Burtscher Kevin Nenzing 3,00 48,50 41,50
20 Visintainer Christian Nenzing 3,00 48,00 40,50
21 Hackenberg Jonas Nenzing 2,00 54,50 42,00