Bezirksblitzmeisterschaften Bludenz (2008)

Gruppe = gesamt
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Schallert Martin Nenzing 10,00 69,50 56,00
2 Amann Günter Bludenz 10,00 69,50 55,00
3 Senoner Paul Nenzing 7,50 74,00 59,00
4 Leitgeber Roland Sonnenberg 7,00 66,50 55,00
5 Kalcher Mathias Mag. Bludenz 6,50 71,50 57,00
6 Ronacher Markus Sonnenberg 6,50 70,00 56,00
7 Türtscher Norbert Sonnenberg 6,00 69,00 57,50
8 Velaula Drasko Bludenz 6,00 66,50 52,00
9 Rinderer Adolf Sonnenberg 6,00 64,50 53,00
10 Burtscher Peter Dr. Sonnenberg 6,00 58,50 47,00
11 Dünser Erwin Raggal 6,00 52,00 43,50
12 Novkovic Brane Bludenz 5,50 71,50 56,50
13 Kühne Michael Mag. Bludenz 5,50 58,50 49,50
14 Ammann Stephan Sonnenberg 5,50 56,50 45,00
15 Paterno Josef Sonnenberg 5,50 55,00 46,00
16 Jacob Emmanuel Sonnenberg 5,50 55,00 43,50
17 Kalicanin Srdjan Nenzing 5,50 53,50 46,00
18 Leitgeber Christian Sonnenberg 5,00 65,00 50,50
19 Zech Ludwig Nenzing 5,00 62,00 50,50
20 Ganahl Herbert Nenzing 5,00 54,00 46,00
21 Sisnovic Stjepan Bludenz 5,00 53,00 44,50
22 Karg Alexander Raggal 4,50 50,00 42,00
23 Zech Eugen Raggal 4,00 50,50 39,00
24 Amann Norman Nenzing 2,00 49,50 41,00
25 Zech Otto Nenzing 2,00 47,00 39,50
Gruppe = Schüler
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Gassner Mathias Sonnenberg 10,50 69,50 55,50
2 Music Nemanja Nenzing 10,00 64,00 51,50
3 Gamon Michael Nenzing 9,50 67,50 55,00
4 Olschnögger Andreas Nenzing 7,00 69,00 56,50
5 Olschnögger Peter Nenzing 7,00 65,00 53,50
6 Reinher Dominik Nenzing 6,00 65,00 53,50
7 Leitner Suprean Nenzing 6,00 64,00 52,50
8 Vernik Andre Nenzing 5,00 62,00 50,50
9 Bickel Martin Sonnenberg 5,00 58,00 46,50
10 Schallert Jonathan Nenzing 5,00 57,50 46,00
11 Gross Johannes Nenzing 5,00 57,00 45,50
12 Kessler Stefan Nenzing 4,00 59,00 47,50
13 Shahini Syla Nenzing 3,00 50,00 42,00
14 Gabriel Athina Nenzing 2,00 56,50 45,50
15 Tschann Julian Nenzing 2,00 54,00 43,00
16 Köffel Fabian Nenzing 1,00 50,00 41,00