Jugendschachturnier Bregenz (2006)

Gruppe = Jugend
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Schnegg Martin Landeck 4,50 17,00 10,50
2 Schnegg Daniel Landeck 4,50 16,00 9,00
3 Lettenbichler Marco Landeck 4,50 14,00 10,00
4 Liao Kevin Landeck 4,00 14,50 8,00
5 Graf Matthias Feldkirch 1510 4,00 13,50 9,00
6 Pilsan Aaron Dornbirn 1459 4,00 13,50 8,00
7 Matt Fabian Wolfurt 1441 3,50 15,50 9,00
8 Rohner Benjamin Bregenz 1550 3,50 15,00 9,50
9 Hillbrand Johannes Feldkirch 1747 3,00 17,50 10,50
10 Klocker Elias Dornbirn 1539 3,00 16,50 10,00
11 Dalnodar Bernhard Landeck 3,00 16,00 9,50
12 Ammann Stephan Sonnenberg 1370 3,00 13,00 8,00
13 Rohner Cédric Bregenz 1459 3,00 13,00 7,50
14 Schnegg Anna-Lena Landeck 3,00 13,00 7,00
15 Deflorian Franziska Wolfurt 1377 3,00 12,50 7,00
16 Zimmermann Lukas Sonnenberg 1200 3,00 12,00 7,00
17 Brunnhofer Martin Frastanz 1314 3,00 11,00 6,00
18 Marte Sven Rankweil 1298 2,50 15,00 9,00
19 Schoenangerer Balthasar Sonnenberg 1417 2,50 13,50 8,00
20 Liao Kenny Landeck 2,50 12,50 7,50
21 Pal Diana Wolfurt 1200 2,50 10,00 6,00
22 Pal Monika Wolfurt 1298 2,50 9,00 6,00
23 Ladenhauf Joshua Wolfurt 1200 2,00 13,00 8,00
24 Schwald Oskar Sonnenberg 1200 2,00 12,50 7,50
25 Klocker Tobias Goetzis 0 2,00 12,00 8,00
26 Vergeiner Sandra Wolfurt 1368 2,00 12,00 7,00
27 Salzgeber Manuel Hohenems 2,00 11,50 7,00
28 Descher Hubert Sonnenberg 1200 2,00 11,00 6,00
29 Gasser Mathias Wolfurt 1200 2,00 10,00 6,00
30 Willy Anora Bregenz 1200 2,00 8,00 5,00
31 Xu Difan Götzis 1,50 5,50 2,50
32 Klocker Simon Goetzis 0 1,00 13,50 8,00
33 Binder Elias Wolfurt 1,00 11,50 6,50
34 Griesser Lena Landeck 1,00 11,00 6,50
35 Breuss David Lochau 1200 1,00 10,00 6,50
36 Tober Henryk Dornbirn 1,00 8,50 5,00
37 Koeb Laurin Wolfurt 1200 0,50 10,00 6,00
38 Lamprecht Paul Bregenz 0,00 11,50 6,00
Gruppe = Schüler
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Rohner Céline Bregenz 1392 6,50 30,00 22,00
2 Drexel Adrian Wolfurt 1420 5,50 27,00 19,50
3 Rohner Nadine Bregenz 1287 5,00 33,00 23,00
4 Hofer Emilian Hohenems 1354 5,00 29,00 20,50
5 Proyer Enno Dornbirn 1301 5,00 28,00 19,50
6 Stadelmann Ramona Bregenz 5,00 27,00 18,50
7 Rauch Alexander Rankweil 1248 4,50 22,00 15,50
8 Dalnodar Martina Landeck 4,00 29,00 21,50
9 Proyer Nils Dornbirn 4,00 28,00 20,50
10 Amann Keanu Lochau 1200 4,00 27,00 20,00
11 Toldo Theresa Wolfurt 1298 4,00 21,50 15,50
12 Mueller Raphael Landeck 4,00 20,00 14,50
13 Petter Steven Goetzis 0 3,50 26,00 19,00
14 Bahl Felix Bregenz 3,50 22,50 17,00
15 Hagspiel Laura Bregenz 3,50 21,00 14,00
16 Nenning Julian Hohenems 1200 3,00 30,00 20,50
17 Salcher Felix Wolfurt 3,00 29,00 20,50
18 Schmid Martin Lochau 0 3,00 24,00 17,50
19 Hagspiel Johannes Bregenz 3,00 23,50 16,50
20 Schwab Patrick Goetzis 3,00 22,00 16,00
21 Marte Janine Rankweil 1200 3,00 22,00 16,00
22 Boehler Stephan Hohenems 0 3,00 20,00 13,50
23 Mueller Christoph Landeck 2,50 24,50 17,50
24 Hagspiel Klara Bregenz 2,50 22,00 16,50
25 Griesser Romana Landeck 2,00 23,50 16,50
26 Schmid Oliver Lochau 2,00 17,00 12,50
27 Rauch Rebecca Rankweil 1,00 21,00 15,00