Firmenmeisterschaft (2009)

Gruppe = gesamt
WRang WName WVerein WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 OMICRON 1, KLAUS (Sandholzer Robert, Kuntner Reinh 22,50 215,00 175,00
2 SCHACHWERKSTATT BREG. (Mira Helene, Bahl Felix) 21,50 203,00 163,50
3 SC, BREGENZ (Fröwis Annika, Heinrici Simon) 19,00 187,00 153,50
4 RONDO, FRASTANZ (Budic Mustafa, Budic Omer) 18,50 198,50 164,50
5 BLUM, HÖCHST (Dellanoi Günter, Hämmerle Albert) 18,50 176,50 145,00
6 PÄDAG. HS (Leitgeber Roland, Leitgeber Christian) 18,00 180,00 150,00
7 KAISER, NENZING (Plieger Josef, Halwachs Siegfried 17,00 181,50 149,00
8 LÄNGLE-GLAS, GÖTZIS (Hehle Bernhard, Moosbrugger A 16,50 185,00 152,50
9 HTL RANKWEIL (Hiebeler Gernot, Stenek Bruno) 15,00 180,50 148,50
10 LIEBHERR, NENZING (Türtscher Norbert, Müller Ruper 15,00 161,50 134,50
11 OMICRON 2, KLAUS (Yakovlyev Sergiy, Kezic Andreas) 14,50 157,00 130,50
12 HAK BLUDENZ (Egle Helmut Mag., Ranninger Peter Mag 10,00 109,50 89,00