Termine |
|
| 08.09.10 | LK-Senioren |
| 15.09.10 | Herbst-Vers. |
| 17.09.10 | 15_Min.Wolfurt |
| 18.09.10 | FL-Jugendturnier |
| 19.09.10 | Olympiade |
| 23.09.10 | |
| 23.09.10 | BLJMM |
| 24.09.10 | LMM1 |
| 01.10.10 | HohSchnell |
| 08.10.10 | LMM2 |
| 15.10.10 | 2.BL-W |
| 18.10.10 | Firmen2010 |
| 19.10.10 | 1.BL |
| 19.10.10 | WM-Nachwuchs |
| 22.10.10 | LMM3 |
Vorarlberger Schachverband

- Präsident Ing. Albert Baumberger
Der Vorarlberger Schachverband ist ein regionaler Sportverband, der den Schachsport in Vorarlberg organisiert und repräsentiert. Er ist als Landesverband Mitglied des Österreichischen Schachbundes.
Die Leitung des Verbandes obliegt dem Präsidenten:
Ing. Albert Baumberger
Schaufel 82
6830 Rankweil
Tel.: +43 (0)5522-47078
Mail: abaumberger@VOR VERWENDUNG DER MAIL-ADRESSE DIESEN SPAM-SCHUTZ-TEXT ENTFERNEN!gmx.net
Der Schachverband ist als Verein organisiert. Die Anschrift des Vereins ist jene des Präsidenten. Im Zentralen Vereinsregister in Österreich hat der Verein die Nummer 057626162.
Weitere Informationen:
Liste der Funktionäre des Verbandes
Liste der Funktionäre der Mitgliedsvereine des Verbandes
Statuten des Vereins
Turnier- und Wettkampfordnung des Verbandes
Nutzungsbedingungen dieser Homepage (Impressum)
Vbg.Liga 2009/10 |
||
| 1. | Hohenems 1 | 22,0 |
| 2. | Götzis 1 | 17,0 |
| 3. | Dornbirn 1 | 16,0 |
| 4. | Lustenau 1 | 15,0 |
| 5. | Lochau 1 | 13,0 |
| 6. | Bregenz 1 | 13,0 |
| 7. | Götzis 2 | 10,0 |
| 8. | Dornbirn 2 | 8,0 |
| 9. | Höchst 1 | 7,0 |
| 10. | Hörbranz 1 | 5,0 |
| 11. | Plehan-Derventa 1 | 4,0 |
| 12. | Bludenz 1 | 2,0 |


