Termine |
|
| 08.09.10 | LK-Senioren |
| 15.09.10 | Herbst-Vers. |
| 17.09.10 | 15_Min.Wolfurt |
| 18.09.10 | FL-Jugendturnier |
| 19.09.10 | Olympiade |
| 23.09.10 | |
| 23.09.10 | BLJMM |
| 24.09.10 | LMM1 |
| 01.10.10 | HohSchnell |
| 08.10.10 | LMM2 |
| 15.10.10 | 2.BL-W |
| 18.10.10 | Firmen2010 |
| 19.10.10 | 1.BL |
| 19.10.10 | WM-Nachwuchs |
| 22.10.10 | LMM3 |
Turniere
45
| Vbg. Mannschaftscup | 2010 | Chronik | |||||||||||
| Hohenems | Kreuztab. | 9.4.2010 | bis | 21.5.2010 | |||||||||
| Mann.Auslosung | Mann.Ergebnisse | Einzelergebnisse | Nennungen | Spielresultate | |||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 1 | Hohenems 1 | 6 | Finale | 1 | Gärtner Guntram - Hohenems | 274 | |||||||
| 2 | Lustenau 1 | 3 | Finale | 2 | Atlas Valery - Hohenems | 250 | |||||||
| 3 | Feldkirch 1 | 2 | Finale | 3 | Hahn Wolfram - Feldkirch | 225 | |||||||
| 1 | Hohenems 1 | 6 | M | 1 | Mira Helene - Bregenz | 250 | |||||||
| 2 | Lustenau 1 | 4 | M | 2 | Novkovic Milan - Hohenems | 250 | |||||||
| 3 | Bregenz 1 | 2 | M | 3 | Hämmerle Gernot - Lustenau | 220 | |||||||
| 1 | Feldkirch 1 | 6 | N | 1 | Planatscher Alois - Lochau | 270 | |||||||
| 2 | Lochau 1 | 3 | N | 2 | Neuberger Guido - Feldkirch | 250 | |||||||
| 3 | Götzis 1 | 3 | N | 3 | Mittelberger Peter (NM) - Lochau | 200 | |||||||
|
|
|||||||||||||
| Rudolf Hollenstein Gedenkturnier | 2010 | Chronik | |||||||||||
| Höchst | Kreuztab. | am: | 24.4.2010 | ||||||||||
| Mann.Auslosung | Mann.Ergebnisse | Einzelergebnisse | Nennungen | Spielresultate | |||||||||
| - | - | ||||||||||||
| - | 1 | Laske Erich - Götzis | 6.5 | ||||||||||
| - | 2 | Jedlicka Robert - Hohenems | 5.5 | ||||||||||
| - | 3 | Schmidlechner Alexander - Götzis | 5 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Vbg. Nachwuchscup | 2010 | Chronik | |||||||||||
| Hohenems | Kreuztab. | 10.4.2010 | bis | 23.4.2010 | |||||||||
| Mann.Auslosung | Mann.Ergebnisse | Einzelergebnisse | Nennungen | Spielresultate | |||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 1 | Hohenems 1 | 6 | A | 1 | Gassner Mathias - Sonnenberg | 300 | |||||||
| 2 | Sonnenberg 1 | 4 | A | 2 | Hofer Emilian - Hohenems | 282 | |||||||
| 3 | Rankweil 2 | 2 | A | 3 | Nussbaumer Leon - Hohenems | 270 | |||||||
| 1 | Wolfurt 1 | 7 | B | 1 | Matt Fabian - Wolfurt | 400 | |||||||
| 2 | Lustenau 1 | 5 | B | 2 | Budic Omer - Rankweil | 376 | |||||||
| 3 | Rankweil 1 | 4 | B | 3 | Ladenhauf Joshua - Wolfurt | 352 | |||||||
| 1 | Dornbirn 1 | 8 | C | 1 | Kessler Luca - Dornbirn | 400 | |||||||
| 2 | Hohenems 2 | 6 | C | 2 | Proyer Nils - Dornbirn | 360 | |||||||
| 3 | Bregenz 1 | 4 | C | 3 | Pilsan Martha - Dornbirn | 352 | |||||||
| 1 | Hohenems 1 | 10 | Finale | 1 | Matt Fabian - Wolfurt | 500 | |||||||
| 2 | Hohenems 2 | 6 | Finale | 2 | Nussbaumer Leon - Hohenems | 450 | |||||||
| 3 | Wolfurt 1 | 4 | Finale | 3 | Nussbaumer Laslo - Hohenems | 440 | |||||||
|
|
|||||||||||||
| Schach-Landesschülerfinale | 2010 | Chronik | |||||||||||
| Nenzing | Kreuztab. | am: | 22.4.2010 | ||||||||||
| Mann.Auslosung | Mann.Ergebnisse | Einzelergebnisse | Nennungen | Spielresultate | |||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 1 | BG Dornbirn (Nussbaumer Laslo, Proyer Enno, ..) - | 22 | Hauptbew. | 1 | Gassner Mathias - BG Bludenz | 6.5 | |||||||
| 2 | BG Bludenz (Gassner Mathias, Olschnögger Andreas, - | 19.5 | Hauptbew. | 2 | Hofer Maximilian - BG Feldkirch R | 6 | |||||||
| 3 | BG Feldkirch Rebbergg. (Hofer Maximilian, Kuhn Mic - | 19 | Hauptbew. | 3 | Nussbaumer Laslo - BG Dornbirn 1 | 6 | |||||||
| 1 | BG BORG Schillerstraße (Horvath Miklos, Jäger Pasc - | 20 | Nachw. | 1 | Horvath Miklos - BG BORG Schillerstraße | 7 | |||||||
| 2 | VMS Nenzing (Melkes Ramon, Tschann Julian, ..) - | 18.5 | Nachw. | 2 | Melkes Ramon - VMS Nenzing | 6 | |||||||
| 3 | VMS Nüziders (Wucher Dario, Konzett Alexander, ..) - | 17.5 | Nachw. | 3 | Schwab Patrick - VMS Götzis | 5.5 | |||||||
| 1 | BG Feldkirch 1 R. (Hillbrand Johannes, Graf Matthi - | 20.5 | Oberst. | 1 | Hillbrand Johannes - BG Feldkirch 1 R. | 6.5 | |||||||
| 2 | HTL Bregenz (Medwed Kai, Greussing Stefan, ..) - | 20 | Oberst. | 2 | Medwed Kai - HTL Bregenz | 6 | |||||||
| 3 | BG Bludenz (Ammann Stephan, Zimmermann Lukas, ..) - | 16 | Oberst. | 3 | Fröwis Annika - HLW Bregenz | 5.5 | |||||||
| 1 | VS Hohenems Markt (Nussbaumer Patrick, Kranzl Juli - | 21 | VS | 1 | Nussbaumer Patrick - VS Hohenems Markt | 6 | |||||||
| 2 | VS Innerbraz (Ganahl Daniel, Bacher Tanja, ..) - | 18 | VS | 2 | Laggner Stefan - VS Dornbirn Haselstauden | 6 | |||||||
| 3 | VS Dornbirn Haselstauden (Laggner Stefan, Dagli En - | 17.5 | VS | 3 | Proyer Nils - VS Dornbirn Rohrbach | 5.5 | |||||||
|
|
|||||||||||||
| Vbg. Landeseinzelmeisterschaft Senioren | 2010 | Chronik | |||||||||||
| Hohenems | Kreuztab. | 3.3.2010 | bis | 31.3.2010 | |||||||||
| Mann.Auslosung | Mann.Ergebnisse | Einzelergebnisse | Nennungen | Spielresultate | |||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 1 | HÖCHST: Hämmerle Albert, Dellanoi Günter, Riedl Is - | 17.5 | 1 | Kock Hans-Uwe - Rankweil | 7 | ||||||||
| 2 | LUSTENAU: Peterlunger Erich, Riedmann Manfred, Gra - | 16 | 2 | Rankovic Radovan - Götzis | 7 | ||||||||
| 3 | HÖRBRANZ: Baumann Willi, Lapkalo Iwan, Penz August - | 14.5 | 3 | Hämmerle Albert - Höchst | 6.5 | ||||||||
|
|
|||||||||||||
| Josefi-Turnier Dornbirn | 2010 | Chronik | |||||||||||
| FH Dornbirn | Kreuztab. | am: | 21.3.2010 | ||||||||||
| Mann.Auslosung | Mann.Ergebnisse | Einzelergebnisse | Nennungen | Spielresultate | |||||||||
| - | - | ||||||||||||
| - | Jugend | 1 | Proyer Enno - Dornbirn | 4.5 | |||||||||
| - | Jugend | 2 | Bahl Felix - Bregenz | 4.5 | |||||||||
| - | Jugend | 3 | Gassner Mathias - Sonnenberg | 3.5 | |||||||||
| - | Schüler | 1 | Fürst Alexander - Bregenz | 5 | |||||||||
| - | Schüler | 2 | Yilmaz Utku - Frastanz | 4 | |||||||||
| - | Schüler | 3 | Dagli Enes - Dornbirn | 4 | |||||||||
| - | Unterstufe | 1 | Rauch Alexander - Rankweil | 5 | |||||||||
| - | Unterstufe | 2 | Injac Novica - Götzis | 4 | |||||||||
| - | Unterstufe | 3 | Fitz Dominik - Lustenau | 3.5 | |||||||||
| - | VS-Schüler | 1 | Rechsteiner Johanna - Bregenz | 5 | |||||||||
| - | VS-Schüler | 2 | Hartenberger Maximilian - Lustenau | 5 | |||||||||
| - | VS-Schüler | 3 | Bosnjak Michael - Dornbirn | 4 | |||||||||
|
|
|||||||||||||
| Vbg. Jugendschachrallye | 2010 | Chronik | |||||||||||
| Kreuztab. | 26.10.2009 | bis | 9.3.2010 | ||||||||||
| Mann.Auslosung | Mann.Ergebnisse | Einzelergebnisse | Nennungen | Spielresultate | |||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 1 | Hohenems | 109.56 | Jugend | 1 | Hofer Emilian - Hohenems | 25.92 | |||||||
| 2 | Rankweil | 88.64 | Jugend | 2 | Bahl Felix - Bregenz | 25.86 | |||||||
| 3 | Bregenz | 87.36 | Jugend | 3 | Budic Omer - Rankweil | 24.57 | |||||||
| - | Schüler | 1 | Hofer Maximilian - Feldkirch | 31 | |||||||||
| - | Schüler | 2 | Fürst Alexander - Bregenz | 30.07 | |||||||||
| - | Schüler | 3 | Nussbaumer Patrick - Hohenems | 28 | |||||||||
|
|
|||||||||||||
| Mannschaftsmeisterschaft B-Klasse Unterland | 2010 | Chronik | |||||||||||
| Kreuztab. | 25.9.2009 | bis | 5.3.2010 | ||||||||||
| Mann.Auslosung | Mann.Ergebnisse | Einzelergebnisse | Nennungen | Spielresultate | |||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 1 | Hörbranz 2 | 15 | 1 | Mauthner Martin - Bregenz | 800 | ||||||||
| 2 | Bregenz 3 | 15 | 2 | Bahl Felix - Bregenz | 668 | ||||||||
| 3 | Bregenz 4 | 13 | 3 | Hitzhaus Rainer - Hörbranz | 652 | ||||||||
|
|
|||||||||||||
| Mannschaftsmeisterschaft B-Klasse Oberland | 2010 | Chronik | |||||||||||
| Kreuztab. | 25.9.2009 | bis | 5.3.2010 | ||||||||||
| Mann.Auslosung | Mann.Ergebnisse | Einzelergebnisse | Nennungen | Spielresultate | |||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 1 | Sonnenberg 2 | 15 | 1 | Nussbaumer Laslo - Hohenems | 650 | ||||||||
| 2 | Hohenems 4 | 14 | 2 | Wagner Günter - Raggal | 603 | ||||||||
| 3 | Raggal 1 | 13 | 3 | Nussbaumer Christoph - Hohenems | 573 | ||||||||
|
|
|||||||||||||
| Mannschaftsmeisterschaft A-Klasse | 2010 | Chronik | |||||||||||
| Kreuztab. | 25.9.2009 | bis | 5.3.2010 | ||||||||||
| Mann.Auslosung | Mann.Ergebnisse | Einzelergebnisse | Nennungen | Spielresultate | |||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 1 | Feldkirch 1 | 22 | 1 | Matt Fabian - Wolfurt | 800 | ||||||||
| 2 | Hohenems 2 | 18 | 2 | Neuberger Guido - Feldkirch | 800 | ||||||||
| 3 | Wolfurt 1 | 18 | 3 | Hahn Wolfram - Feldkirch | 778 | ||||||||
|
|
|||||||||||||
| Mannschaftsmeisterschaft Liga | 2010 | Chronik | |||||||||||
| Kreuztab. | 25.9.2009 | bis | 5.3.2010 | ||||||||||
| Mann.Auslosung | Mann.Ergebnisse | Einzelergebnisse | Nennungen | Spielresultate | |||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 1 | Hohenems 1 | 22 | 1 | Gärtner Guntram - Hohenems | 813 | ||||||||
| 2 | Götzis 1 | 17 | 2 | Kelecevic Nedeljko - Plehan-Derventa | 725 | ||||||||
| 3 | Dornbirn 1 | 16 | 3 | Stanojevic Stanimir - Götzis | 722 | ||||||||
|
|
|||||||||||||
| Jugendschachturnier Nüziders | 2010 | Chronik | |||||||||||
| Gasthaus Bad Sonnenberg, Nüziders | Kreuztab. | am: | 21.2.2010 | ||||||||||
| Mann.Auslosung | Mann.Ergebnisse | Einzelergebnisse | Nennungen | Spielresultate | |||||||||
| - | - | ||||||||||||
| - | Jugend | 1 | Gassner Mathias - Sonnenberg | 4.5 | |||||||||
| - | Jugend | 2 | Hofer Emilian - Hohenems | 4 | |||||||||
| - | Jugend | 3 | Nussbaumer Leon - Hohenems | 4 | |||||||||
| - | Schüler | 1 | Pernsteiner David - Lustenau | 4.5 | |||||||||
| - | Schüler | 2 | Hofer Maximilian - Feldkirch | 4.5 | |||||||||
| - | Schüler | 3 | Seidl Leon - Rankweil | 4 | |||||||||
|
|
|||||||||||||
| Vbg. Landeseinzelmeisterschaft Jugend | 2010 | Chronik | |||||||||||
| Feldkirch, Bregenz, Bolgenach | Kreuztab. | 2.1.2010 | bis | 14.2.2010 | |||||||||
| Mann.Auslosung | Mann.Ergebnisse | Einzelergebnisse | Nennungen | Spielresultate | |||||||||
| - | - | ||||||||||||
| - | U08 | 1 | Notegger Phil - Wolfurt | 6.5 | |||||||||
| - | U08 | 2 | Mantler David - Götzis | 5.5 | |||||||||
| - | U08 | 3 | Sonderegger Jannick - Rankweil | 5 | |||||||||
| - | U10 | 1 | Proyer Nils - Dornbirn | 5.5 | |||||||||
| - | U10 | 2 | Pernsteiner David - Lustenau | 5.5 | |||||||||
| - | U10 | 3 | Nussbaumer Patrick - Hohenems | 5 | |||||||||
| - | U12 | 1 | Nussbaumer Vincent - Hohenems | 4 | |||||||||
| - | U12 | 2 | Proyer Enno - Dornbirn | 3.5 | |||||||||
| - | U12 | 3 | Kranzl Julian - Hohenems | 3 | |||||||||
| - | U14 | 1 | Hofer Emilian - Hohenems | 6 | |||||||||
| - | U14 | 2 | Gassner Mathias - Sonnenberg | 6 | |||||||||
| - | U14 | 3 | Nussbaumer Laslo - Hohenems | 5 | |||||||||
| - | U14M | 1 | Pilsan Martha - Dornbirn | 6.5 | |||||||||
| - | U14M | 2 | Bas Aydan - Hohenems | 5.5 | |||||||||
| - | U14M | 3 | Rauch Rebecca - Rankweil | 4.5 | |||||||||
| - | U16 | 1 | Kessler Luca - Dornbirn | 5.5 | |||||||||
| - | U16 | 2 | Nussbaumer Leon - Hohenems | 4 | |||||||||
| - | U16 | 3 | Hofer Emilian - Hohenems | 3.5 | |||||||||
| - | U18 | 1 | Matt Fabian - Wolfurt | 6 | |||||||||
| - | U18 | 2 | Ammann Stephan - Sonnenberg | 4 | |||||||||
|
|
|||||||||||||
| Jugendschachturnier Hohenems | 2010 | Chronik | |||||||||||
| Hohenems (V), Herrenriedstadion | Kreuztab. | am: | 24.1.2010 | ||||||||||
| Mann.Auslosung | Mann.Ergebnisse | Einzelergebnisse | Nennungen | Spielresultate | |||||||||
| - | - | ||||||||||||
| - | Jugend | 1 | Hofer Emilian - Hohenems | 5 | |||||||||
| - | Jugend | 2 | Nussbaumer Laslo - Hohenems | 4 | |||||||||
| - | Jugend | 3 | Nussbaumer Vincent - Hohenems | 4 | |||||||||
| - | Schüler | 1 | Kranzl Julian - Hohenems | 4.5 | |||||||||
| - | Schüler | 2 | Fürst Alexander - Bregenz | 4.5 | |||||||||
| - | Schüler | 3 | Proyer Nils - Dornbirn | 4.5 | |||||||||
|
|
|||||||||||||
| Maric-Gedenkturnier | 2010 | Chronik | |||||||||||
| Dornbirn | Kreuztab. | am: | 17.1.2010 | ||||||||||
| Mann.Auslosung | Mann.Ergebnisse | Einzelergebnisse | Nennungen | Spielresultate | |||||||||
| - | - | ||||||||||||
| - | 1 | Kelecevic Nedeljko - Plehan-Derventa | 6 | ||||||||||
| - | 2 | Dobosz Henryk - Götzis | 5.5 | ||||||||||
| - | 3 | Anistratov Dmitrij - Dornbirn | 5.5 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Dreikönigsturnier (Vbg. Schnellschachmeisterschaft) | 2010 | Chronik | |||||||||||
| Hotel Büchel, Feldkirch-Giesingen | Kreuztab. | am: | 6.1.2010 | ||||||||||
| Mann.Auslosung | Mann.Ergebnisse | Einzelergebnisse | Nennungen | Spielresultate | |||||||||
| - | - | ||||||||||||
| - | Damen | 1 | Novkovic Julia - Dornbirn | 5 | |||||||||
| - | Damen | 2 | Fröwis Annika - Lustenau | 4.5 | |||||||||
| - | Damen | 3 | Posch Stefanie - Horn Union Ratten | 2.5 | |||||||||
| - | 1 | Fröwis Georg - Hohenems | 6.5 | ||||||||||
| - | 2 | Dobosz Henryk - Götzis | 6.5 | ||||||||||
| - | 3 | Habibi Ali - Engadin | 6 | ||||||||||
| - | Jugend | 1 | Matt Fabian - Wolfurt | 5 | |||||||||
| - | Jugend | 2 | Fröwis Annika - Lustenau | 4.5 | |||||||||
| - | Jugend | 3 | Netzer Julian - Lustenau | 3.5 | |||||||||
| - | Schüler | 1 | Hofer Emilian - Hohenems | 4.5 | |||||||||
| - | Schüler | 2 | Proyer Enno - Dornbirn | 3.5 | |||||||||
| - | Sen | 2 | Marte Ernst - Dietikon | 5 | |||||||||
| - | Sen | 3 | Rigg Hans - Lochau | 4.5 | |||||||||
| - | V-Rapid | 1 | Fröwis Georg - Hohenems | 6.5 | |||||||||
| - | V-Rapid | 2 | Dobosz Henryk - Götzis | 6.5 | |||||||||
| - | V-Rapid | 3 | Novkovic Milan - Hohenems | 6 | |||||||||
|
|
|||||||||||||
| Vbg. Schacholympiade | 2010 | Chronik | |||||||||||
| Hotel Büchel, Felkirch-Gisingen | Kreuztab. | 2.1.2010 | bis | 3.1.2010 | |||||||||
| Mann.Auslosung | Mann.Ergebnisse | Einzelergebnisse | Nennungen | Spielresultate | |||||||||
| - | - | ||||||||||||
| - | U08 | 1 | Nussbaumer Alexa - Hohenems | 8.5 | |||||||||
| - | U08 | 2 | Notegger Phil - Wolfurt | 7 | |||||||||
| - | U08 | 3 | Senthil Abhinav - Dornbirn | 6.5 | |||||||||
| - | U10 | 1 | Fürst Alexander - Bregenz | 7 | |||||||||
| - | U10 | 2 | Nussbaumer Patrick - Hohenems | 5 | |||||||||
| - | U10 | 3 | Proyer Nils - Dornbirn | 5 | |||||||||
| - | U12 | 1 | Hofer Maximilian - Feldkirch | 7 | |||||||||
| - | U12 | 2 | Jin Fabian - Vorarlberg - Diverse | 5.5 | |||||||||
| - | U12 | 3 | Pilsan Martha - Dornbirn | 5 | |||||||||
| - | U14 | 1 | Guldenschuh Bernhard - Wolfurt | 6 | |||||||||
| - | U14 | 2 | Netzer Julian - Lustenau | 6 | |||||||||
| - | U14 | 3 | Gamon Michael - Nenzing | 5 | |||||||||
| - | U16 | 1 | Zimmermann Lukas - Sonnenberg | 4.5 | |||||||||
| - | U16 | 2 | Bickel Martin - Sonnenberg | 4 | |||||||||
| - | U16 | 3 | Fitz Dominik - Lustenau | 3 | |||||||||
|
|
|||||||||||||
Vbg.Liga 2009/10 |
||
| 1. | Hohenems 1 | 22,0 |
| 2. | Götzis 1 | 17,0 |
| 3. | Dornbirn 1 | 16,0 |
| 4. | Lustenau 1 | 15,0 |
| 5. | Lochau 1 | 13,0 |
| 6. | Bregenz 1 | 13,0 |
| 7. | Götzis 2 | 10,0 |
| 8. | Dornbirn 2 | 8,0 |
| 9. | Höchst 1 | 7,0 |
| 10. | Hörbranz 1 | 5,0 |
| 11. | Plehan-Derventa 1 | 4,0 |
| 12. | Bludenz 1 | 2,0 |


