Termine |
|
| 08.09.10 | LK-Senioren |
| 15.09.10 | Herbst-Vers. |
| 17.09.10 | 15_Min.Wolfurt |
| 18.09.10 | FL-Jugendturnier |
| 19.09.10 | Olympiade |
| 23.09.10 | |
| 23.09.10 | BLJMM |
| 24.09.10 | LMM1 |
| 01.10.10 | HohSchnell |
| 08.10.10 | LMM2 |
| 15.10.10 | 2.BL-W |
| 18.10.10 | Firmen2010 |
| 19.10.10 | 1.BL |
| 19.10.10 | WM-Nachwuchs |
| 22.10.10 | LMM3 |
Termine
88
| Senioren Länderkampf | ||
| Von: | 8.9.2010 | Der traditionelle Länderkampf gegen Tirol findet am 8. Sept. im Bädle in Nüziders statt. Infos bei Albert Hämmerle. |
| Bis: | 8.9.2010 | |
Vbg.Liga 2009/10 |
||
| 1. | Hohenems 1 | 22,0 |
| 2. | Götzis 1 | 17,0 |
| 3. | Dornbirn 1 | 16,0 |
| 4. | Lustenau 1 | 15,0 |
| 5. | Lochau 1 | 13,0 |
| 6. | Bregenz 1 | 13,0 |
| 7. | Götzis 2 | 10,0 |
| 8. | Dornbirn 2 | 8,0 |
| 9. | Höchst 1 | 7,0 |
| 10. | Hörbranz 1 | 5,0 |
| 11. | Plehan-Derventa 1 | 4,0 |
| 12. | Bludenz 1 | 2,0 |


