| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH | |
| 1 | 1 | Scheffknecht Philipp | 2118 | AUT | Götzis | 8 | 51 | ||
| 2 | 2 | Kranz Armin | 2019 | AUT | Götzis | S50 | 8 | 48½ | |
| 3 | 14 | Ganahl Herbert | 1561 | AUT | Nenzing | S50 | 6½ | 51 | |
| 4 | 10 | Hofer Maximilian | 1617 | AUT | Feldkirch | U18 | 6½ | 48½ | |
| 5 | 3 | Schallert Martin | 1948 | AUT | Nenzing | S50 | 6 | 53½ | |
| 6 | 12 | Karner Sylvia | W | 1585 | AUT | Hohenems | 5½ | 40½ | |
| 7 | 30 | Jacob Emmanuel | 1440 | AUT | Sonnenberg | 5½ | 40 | ||
| 8 | 13 | Flir Emilio | 1562 | AUT | Sonnenberg | U16 | 5½ | 38½ | |
| 9 | 31 | Kriegler Anton | 1500 | AUT | Götzis | 5 | 50 | ||
| 10 | 4 | Notegger Peter | 1932 | AUT | Wolfurt | 5 | 48 | ||
| 11 | 26 | Dietrich Peter | 1500 | AUT | Nenzing | 5 | 43 | ||
| 12 | 5 | Heinritz Dietmar Mag. | 1815 | AUT | Lochau | S65 | 5 | 41½ | |
| 13 | 7 | Reinstadler Bernd | 1748 | AUT | Bregenzerwald | 5 | 41 | ||
| 14 | 19 | Fasching Andreas | 1386 | AUT | Sonnenberg | 5 | 40½ | ||
| 15 | 16 | Hofer Martin | 1476 | AUT | Feldkirch | S50 | 5 | 37 | |
| 16 | 11 | Yilmaz Utku | 1595 | AUT | Frastanz | U18 | 4½ | 51 | |
| 17 | 8 | Erwin-Casero Daniel | 1720 | AUT | Dornbirn | U16 | 4½ | 43½ | |
| 18 | 18 | Seidl Leon | 1410 | AUT | Rankweil | U16 | 4½ | 37½ | |
| 19 | 9 | Stadelmann Markus | 1669 | AUT | Bregenz | S50 | 4 | 45 | |
| 20 | 21 | Seebacher Stefan Dr. | 1255 | AUT | Sonnenberg | S50 | 4 | 43 | |
| 21 | 20 | Yilmaz Ismail | 1314 | AUT | Frastanz | S50 | 4 | 36½ | |
| 22 | 17 | Amann Norman | 1418 | AUT | Nenzing | S65 | 4 | 35½ | |
| 23 | 22 | Loretz Jonas | 1236 | AUT | Sonnenberg | U10 | 4 | 31½ | |
| 24 | 24 | Vallaster Leon | 955 | AUT | Frastanz | U12 | 4 | 31 | |
| 25 | 6 | Hundertpfund Erich | 1762 | AUT | Frastanz | S50 | 3½ | 40 | |
| 26 | 15 | Stemmer Benedikt | 1532 | AUT | Frastanz | 3½ | 34 | ||
| 27 | 23 | Wohlgenannt Nicolas | 1231 | AUT | Hohenems | U10 | 3 | 33 | |
| 28 | 28 | Yilmaz Ufuk | 0 | AUT | Frastanz | 3 | 32½ | ||
| 29 | 29 | Stern Simon | 1023 | AUT | Wolfurt | U14 | 3 | 32½ | |
| 30 | 25 | Bucker Tatjana | W | 800 | AUT | Frastanz | U12 | 2 | 29½ |
| 31 | 27 | Vallaster Theo | 0 | AUT | Frastanz | 2 | 28½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt