Vbg. LEM 2014, Klasse U08

Endstand

Rg. SNr Name   Elo FED Verein Typ Pkte BH Elo+/-
1 1 Wagner Leopold Franziskus   1302 AUT Dornbirn U08 7 30 38,7
2 11 Kienböck Benjamin   0 AUT Hohenems U08 31½ 97,0
3 2 Vojic Isak   1039 AUT Rankweil U08 5 31½ 66,5
4 4 Graf Simon   852 AUT Dornbirn U08 29 100,5
5 13 Loretz Jonas   0 AUT Sonnenberg U08 4 30 0,5
6 9 Giselbrecht Jerrik   0 AUT Bregenz U08 4 29½ 32,0
7 8 Ertl Emil   0 AUT Bregenz U08 4 27½ 38,5
8 5 Beer Lisa W 800 AUT Bregenz U08 4 20 106,5
9 6 Kicker Anna W 800 AUT Rankweil U08 3 26½ 78,5
10 15 Pichler Nola W 0 AUT Dornbirn U08 3 21½ -44,5
11 16 Rumpold Anja W 0 AUT Hohenems U08 3 20 -22,5
12 10 Haller Max   0 AUT Bregenz U08 3 16½ -57,5
13 12 Küng Liam   0 AUT Bregenz U08 2 21 -98,0
14 3 Fleisch Noel   904 AUT Götzis U08 2 20 -39,5
15 7 Baitulaev Muhammad   0 AUT Dornbirn U08 2 19 -94,5
16 14 Meyer Leon Alexander   0 AUT Sonnenberg U08 0 19½ -207,5

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt