Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH | |
1 | 2 | Gerold Alexander | 1641 | AUT | Rankweil | U16 | 4 | 15½ | |
2 | 1 | Kozissnik Christian | 1697 | AUT | Wolfurt | U14 | 4 | 15½ | |
3 | 5 | Yilmaz Utku | 1378 | AUT | Frastanz | U16 | 4 | 14½ | |
4 | 9 | Sonderegger Jannick | 1308 | AUT | Rankweil | U12 | 3½ | 13 | |
5 | 4 | Tschemernjak Dominik | 1381 | AUT | Lustenau | U16 | 3 | 14½ | |
6 | 10 | Wagner Leopold Franziskus | 1302 | AUT | Dornbirn | U08 | 3 | 14 | |
7 | 6 | Martic Ilija | 1345 | AUT | Dornbirn | U14 | 3 | 14 | |
8 | 3 | Notegger Phil | 1413 | AUT | Wolfurt | U12 | 3 | 14 | |
9 | 8 | Seidl Leon | 1332 | AUT | Rankweil | U14 | 3 | 12½ | |
10 | 11 | Martic Matea | W | 1283 | AUT | Dornbirn | U12 | 2½ | 15½ |
11 | 12 | Nussbaumer Alexa | W | 1218 | AUT | Hohenems | U12 | 2½ | 13 |
12 | 7 | Burtscher Emilio | 1338 | AUT | Sonnenberg | U14 | 2½ | 12 | |
13 | 15 | Casero Daniel Erwin | 1038 | AUT | Dornbirn | U12 | 2½ | 11 | |
14 | 13 | Scheffknecht Samuel | 1211 | AUT | Lustenau | U16 | 2 | 13 | |
15 | 14 | Wagner Maximilian | 1094 | GER | Dornbirn | U12 | 2 | 12 | |
16 | 21 | Walch Fabian | 0 | AUT | Rankweil | U12 | 2 | 10 | |
17 | 18 | Karlinger Jonas | 1007 | AUT | Wolfurt | U14 | 2 | 8½ | |
18 | 17 | Scheil Aaron | 1023 | AUT | Lochau | U14 | 1½ | 11½ | |
22 | Furkan Özturk | 0 | AUT | Rankweil | U14 | 1½ | 11½ | ||
20 | 16 | Feigl Jodok | 1035 | AUT | Lochau | U14 | 1½ | 10 | |
21 | 20 | Bürgi Felix | 0 | AUT | Lustenau | U14 | 1 | 9½ | |
22 | 19 | Hofer Leon | 800 | AUT | Frastanz | U12 | 0 | 10 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt