| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH | |
| 1 | 5 | Bechtold Vivian | 967 | AUT | Götzis | U12 | 4 | 15 | |
| 2 | 21 | Nisavic Uros | 0 | AUT | Lustenau | U12 | 4 | 15 | |
| 3 | 11 | Graf Simon | 852 | AUT | Dornbirn | U08 | 4 | 14½ | |
| 4 | 2 | Graf David | 1103 | AUT | Dornbirn | U12 | 4 | 13½ | |
| 5 | 1 | Fitz Simon | 1140 | AUT | Dornbirn | U10 | 4 | 13 | |
| 6 | 25 | Todic David | 0 | AUT | Dornbirn | U10 | 3½ | 13½ | |
| 7 | 8 | Scheil Edith | W | 908 | AUT | Lochau | U12 | 3 | 15½ |
| 8 | 3 | Seidl David | 1021 | AUT | Rankweil | U12 | 3 | 15 | |
| 9 | 14 | Schwärzler Raul | 800 | AUT | Höchst | U12 | 3 | 14½ | |
| 10 | 6 | Martic Ivan | 962 | AUT | Dornbirn | U10 | 3 | 13 | |
| 11 | 12 | Rumpold Lena | W | 852 | AUT | Hohenems | U10 | 3 | 10½ |
| 12 | 23 | Pribozic Manuel | 0 | AUT | Dornbirn | U10 | 3 | 10 | |
| 13 | 4 | Basu-Veduno Stephan | 1008 | RUS | Höchst | U12 | 2½ | 14½ | |
| 14 | 9 | Nesbach Laurence | 902 | AUT | Sonnenberg | U10 | 2 | 15 | |
| 15 | 20 | Linder Adrian | 0 | AUT | Lustenau | U12 | 2 | 15 | |
| 16 | 7 | Hämmerle Matthias | 944 | AUT | Lustenau | U12 | 2 | 13½ | |
| 17 | 13 | Kicker Anna | W | 800 | AUT | Rankweil | U08 | 2 | 13 |
| 18 | 10 | Koller Simon | 890 | AUT | Hohenems | U10 | 2 | 12 | |
| 19 | 17 | Bereuter Fabian | 0 | AUT | Dornbirn | U10 | 2 | 10½ | |
| 20 | 15 | Tschohl Luca | 800 | AUT | Frastanz | U12 | 2 | 9 | |
| 16 | Yilmaz Ilayda | W | 800 | AUT | Frastanz | U10 | 2 | 9 | |
| 22 | 19 | Feigl Antonia | W | 0 | AUT | Lochau | U12 | 1 | 12 |
| 23 | 24 | Schwarzenbacher Jakob | 0 | AUT | Lochau | U10 | 1 | 10 | |
| 26 | Wolf Christopher | 0 | AUT | Dornbirn | U12 | 1 | 10 | ||
| 25 | 18 | Eberle Fabio | 0 | AUT | Lustenau | U12 | 1 | 9½ | |
| 26 | 22 | Nussbaumer Tobias | 0 | AUT | Sonnenberg | U10 | 1 | 9 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt