1 | BG Dornbirn | 24 | 126½ | 92 |
1 | Nussbaumer Patrick | 7 | 32 | 23 |
2 | Kranzl Julian | 6 | 32 | 22½ |
3 | Proyer Nils | 6 | 31 | 23 |
4 | Bas Tunahan | 5 | 31½ | 23½ |
2 | BG Feldkirch Rebbergg. | 21½ | 116 | 83 |
1 | Yilmaz Utku | 6 | 31½ | 23½ |
2 | Seidl Leon | 5½ | 29½ | 21½ |
3 | Latzel Marco | 5 | 28 | 19 |
4 | Walch Fabian | 5 | 27 | 19 |
3 | BG Bregenz Blumenstr. | 20 | 119 | 83½ |
1 | Fürst Alexander | 6 | 36½ | 25½ |
2 | Wimmer Wendelin | 5 | 27 | 19 |
3 | Durkut Abdurrahman | 5 | 26 | 18½ |
4 | Jölli Adam | 4 | 29½ | 20½ |
4 | VMS Bludenz 1 | 19 | 106½ | 74½ |
1 | Akgün Erzen | 5 | 28½ | 20½ |
2 | Turluev Deni | 5 | 27½ | 19 |
3 | Thoma Marcel | 5 | 24 | 16 |
4 | Bachaev Ansor | 4 | 26½ | 19 |
5 | BG Bregenz-Gallusstr. | 17½ | 112 | 84 |
1 | Unterluggauer Jeremias | 5 | 30 | 22 |
2 | Steger Valentin | 4½ | 30½ | 23 |
3 | Thoma Matthias | 4 | 27½ | 20½ |
4 | Göggl Simon | 4 | 24 | 18½ |
6 | VMS Hohenems Herrenr. | 17 | 109½ | 77½ |
1 | Nussbaumer Alexa | 5 | 29½ | 21 |
2 | Kaufmann Justin | 4½ | 25 | 17½ |
3 | Mathis Julian | 4 | 32½ | 23 |
4 | Leindl Felix | 3½ | 22½ | 16 |
7 | VMS Nüziders | 16½ | 101 | 71½ |
1 | Kampl Florian | 5 | 26½ | 19 |
2 | Wolf Sandro | 4 | 25 | 18½ |
3 | Strele Elias | 4 | 22½ | 14½ |
4 | Inan Halil | 3½ | 27 | 19½ |
8 | VMS Götzis | 16 | 91½ | 66½ |
1 | Özdemir Mesut | 5 | 29 | 20½ |
2 | Caliskan Serkan | 4 | 24 | 17 |
3 | Yilmaz Kerem | 4 | 17 | 13 |
4 | Kuntner Clemens | 3 | 21½ | 16 |
9 | VMS Nenzing | 14½ | 110½ | 79 |
1 | Shahini Arlind | 4½ | 26 | 19½ |
2 | Hartmann Max | 4 | 30½ | 21½ |
3 | Loaker Elias | 3 | 32½ | 22½ |
4 | Schallert Patrick | 3 | 21½ | 15½ |
10 | VMS Frastanz | 14 | 101½ | 74½ |
1 | Hofer Leon | 4 | 25 | 18 |
2 | Bischoff Mirjam | 3½ | 28 | 21 |
3 | Tschohl Luca | 3½ | 24½ | 17½ |
4 | Bischoff David | 3 | 24 | 18 |
11 | Collegium Mehrerau | 14 | 95½ | 68 |
1 | Ljubic Daniel | 4 | 27 | 20 |
2 | Roth Jakob | 4 | 22½ | 16 |
3 | Mjilkovic Kevin | 3 | 23½ | 15½ |
4 | Dörflinger Pascal | 3 | 22½ | 16½ |
12 | VMS Dornbirn Baumgarten | 13½ | 100½ | 71 |
1 | Schwendinger Christof | 4½ | 24½ | 17½ |
2 | Klinger Bastian | 3½ | 29 | 19 |
3 | Akengin Yasin | 3 | 28½ | 20½ |
4 | Karagülle Yasin | 2½ | 18½ | 14 |
13 | BG Bregenz Blumenstr. 2 | 13½ | 99½ | 70½ |
1 | Strabler Lena | 5 | 25 | 18 |
2 | Huber-Sannwald Viola | 3½ | 30 | 20½ |
3 | Jäger Beatrice | 3 | 22½ | 16 |
4 | Frey Helena | 2 | 22 | 16 |
14 | VMS Rankweil-Ost | 13½ | 97½ | 71 |
1 | Öztürk Furkan | 4 | 30½ | 21½ |
2 | Öztoprak Halil | 4 | 25½ | 18½ |
3 | Tschanett Jakob | 3 | 21 | 16 |
4 | Bürk Thomas-Kaya | 2½ | 20½ | 15 |
15 | VMS Götzis 2 | 13½ | 92½ | 66½ |
1 | Halwachs Juliane | 6 | 35 | 25 |
2 | Özbay Kübra | 3 | 25½ | 18 |
3 | Faustin Nadine | 3 | 17 | 12½ |
4 | Stieger Lara | 1½ | 15 | 11 |
16 | PTS Bludenz | 13 | 90½ | 63½ |
1 | Raich Raphael | 4 | 23 | 16 |
2 | Gasperi Pascal | 3½ | 24½ | 17½ |
3 | Hinterreiter Ronny | 3 | 21½ | 15 |
4 | Zumtobel Julian | 2½ | 21½ | 15 |
17 | VMS Altach 1 | 12½ | 92 | 64½ |
1 | Lukas Linus | 4 | 27 | 18 |
2 | Dünser Emilio | 4 | 23½ | 16½ |
3 | Bader Timo | 3½ | 26½ | 19½ |
4 | Humml Johannes | 1 | 15 | 10½ |
18 | Talenteschule Doren | 11½ | 90 | 63 |
1 | Feurle Bruno | 4 | 28½ | 19½ |
2 | Österle Emanuel | 3 | 24 | 16½ |
3 | Dittrich Hendrik | 2½ | 15½ | 11 |
4 | Vögel Jonas | 2 | 22 | 16 |
19 | BG Bludenz | 11½ | 88½ | 65½ |
1 | Achtergael Tim | 4 | 26 | 19½ |
2 | Bitschnau David | 3 | 24 | 18 |
3 | Nussbaumer Patrick | 3 | 23½ | 16½ |
4 | Lindenbauer Stefan | 1½ | 15 | 11½ |
20 | VMS Bludenz 2 - W | 10½ | 91½ | 64 |
1 | Subasi Fadime | 3½ | 24 | 16 |
2 | Celiksümer Elif | 3 | 24½ | 17½ |
3 | Fritz Eva-Maria | 2 | 21½ | 15½ |
4 | Bicer Sevgi | 2 | 21½ | 15 |
21 | VMS Altach 2 - W | 9 | 77½ | 55½ |
1 | Ender Dorothea | 3½ | 21½ | 15 |
2 | Ender Lisa | 2½ | 17½ | 12½ |
3 | Arabadzic Ivana | 2 | 18½ | 13½ |
4 | Neyer Lilly | 1 | 20 | 14½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt