| 1 | HTL Dornbirn | 23 | 106 | 79 |
| 1 | Matt Fabian | 7 | 27½ | 21 |
| 2 | Kessler Luca | 6 | 28½ | 20½ |
| 3 | Medwed Kai | 6 | 27½ | 20½ |
| 4 | Schapmann Fridolin | 4 | 22½ | 17 |
| 2 | BG Dornbirn | 18 | 119 | 82½ |
| 1 | Nussbaumer Laslo | 5 | 30½ | 21 |
| 2 | Nussbaumer Vincent | 5 | 27 | 19 |
| 3 | Proyer Enno | 4 | 32½ | 23 |
| 4 | Pilsan Martha | 4 | 29 | 19½ |
| 3 | BG Feldkirch Schillerstr. | 17 | 113½ | 80½ |
| 1 | Khachatouri Saro | 5 | 33½ | 24 |
| 2 | Kuhn Michael | 4 | 29½ | 21 |
| 3 | Gerold Alexander | 4 | 26½ | 17½ |
| 4 | Soltani Zaker | 4 | 24 | 18 |
| 4 | HTL Rankweil | 15 | 101 | 74 |
| 1 | Budic Omer | 4 | 30½ | 23 |
| 2 | Salzmann Josef | 4 | 26 | 19 |
| 3 | Letsch Thomas | 4 | 22 | 16 |
| 4 | Cimen Can | 3 | 22½ | 16 |
| 5 | Collegium Mehrerau | 13 | 87½ | 64½ |
| 1 | Panaguiton Jeffrey | 4 | 22½ | 17 |
| 2 | Gaucher Alexandre | 4 | 21 | 15½ |
| 3 | Dunst Paul | 3 | 24 | 17 |
| 4 | Ivcovac Juraj | 2 | 20 | 15 |
| 6 | BHAK Bludenz | 11½ | 96 | 67 |
| 1 | Gamon Michael | 4 | 31 | 21 |
| 2 | Beck Manuel | 3 | 22 | 16½ |
| 3 | Hammer Michael | 2½ | 19 | 13½ |
| 4 | Ganahl Andre | 2 | 24 | 16 |
| 7 | BG Bludenz | 11½ | 84½ | 58½ |
| 1 | Drexel Benedikt | 4 | 28½ | 20 |
| 2 | Beck Manuel, BG Bl. | 3 | 23 | 15½ |
| 3 | Kisilak Manuel | 2½ | 17½ | 12 |
| 4 | Amann Peter | 2 | 15½ | 11 |
| 8 | PG Riedenburg | 9½ | 80½ | 57 |
| 1 | Schmuck Elisabeth | 3 | 23 | 17 |
| 2 | Marques Lia de Jesus | 2½ | 19½ | 14 |
| 3 | Schwärzler Anna | 2½ | 16 | 11½ |
| 4 | Büttner Victoria | 1½ | 22 | 14½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt