Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
1 | 4 | Scheil Josef | 1176 | AUT | BG Bregenz Gallus | 4½ | 16½ |
2 | 2 | Baschak Anastasia | 1255 | AUT | VMS Nüziders | 4½ | 13½ |
3 | 3 | Nisavic Uros | 1219 | AUT | MS Rheindorf | 4½ | 12 |
4 | 1 | Graf Simon | 1345 | AUT | VS Dornbirn Rohrbach | 4 | 17½ |
5 | 11 | Bischoff David | 800 | AUT | VMS Frastanz | 4 | 15 |
6 | 6 | Thoma Benedikt | 1053 | AUT | BG Bregenz Gallus | 4 | 14 |
7 | 8 | Dadic Hadis | 925 | AUT | BG Bregenz Gallus | 4 | 14 |
8 | 38 | Probst Simon | 0 | AUT | VMS Bludenz | 4 | 13½ |
9 | 5 | Venturiello Michele | 1145 | AUT | BRG Dornbirn Schoren | 3½ | 16 |
10 | 10 | Baitulaev Schamil | 800 | AUT | BG Dornbirn | 3½ | 15 |
11 | 13 | Hofer Leon | 800 | AUT | VMS Frastanz | 3½ | 13 |
12 | 23 | Huber Jonas | 0 | AUT | VMS Götzis | 3 | 16 |
13 | 9 | Wolf Christopher | 858 | AUT | BRG Dornbirn Schoren | 3 | 15 |
45 | Suna Emre | 0 | AUT | VMS Bludenz | 3 | 15 | |
15 | 14 | Nussbaumer Tobias | 800 | AUT | BG Bludenz | 3 | 14½ |
16 | 37 | Pineda Joseph | 0 | AUT | VMS Bludenz | 3 | 14 |
17 | 7 | Scheil Edith | 946 | AUT | BG Bregenz Gallus | 3 | 13½ |
18 | 36 | Parth Samuel | 0 | AUT | SPZ Lustenau | 3 | 13½ |
19 | 19 | Dschabajew Umar | 0 | AUT | VMS Bludenz | 3 | 13½ |
20 | 30 | Leitner Niklas | 0 | AUT | VMS Götzis | 3 | 13½ |
21 | 26 | Kum Yasin | 0 | AUT | VMS Bludenz | 3 | 13 |
22 | 22 | Hoch Laurin | 0 | AUT | NMS Lech | 3 | 12 |
23 | 41 | Rhomberger Cornelius | 0 | AUT | BG Bregenz Gallus | 3 | 10½ |
24 | 33 | Marleku Benjamin | 0 | AUT | MS Rheindorf | 2½ | 13 |
25 | 31 | Lins Johannes | 0 | AUT | VMS Frastanz | 2½ | 12½ |
26 | 12 | Bischoff Mirjam | 800 | AUT | HLBW Rankweil | 2½ | 12½ |
27 | 42 | Schallert David | 0 | AUT | VMS Bludenz | 2½ | 12½ |
28 | 34 | Marleku Laureta | 0 | AUT | MS Rheindorf | 2½ | 10½ |
29 | 49 | Wandratsch Alex | 0 | AUT | VMS Bludenz | 2½ | 8½ |
30 | 32 | Loacker Alexander | 0 | AUT | VMS Götzis | 2 | 14 |
31 | 29 | Lamprecht Vincent | 0 | AUT | BG Bregenz Gallus | 2 | 13 |
32 | 25 | Kilinc Mustafa | 0 | AUT | VMS Götzis | 2 | 12½ |
33 | 35 | Osmani Hekuran | 0 | AUT | VMS Bludenz | 2 | 11½ |
34 | 15 | Ströhle Julian | 800 | AUT | VMS Altach | 2 | 11½ |
35 | 39 | Prukl Elias | 0 | AUT | VMS Götzis | 2 | 11 |
36 | 21 | Hartl Riley | 0 | AUT | VMS Götzis | 2 | 10½ |
37 | 17 | Bat-Erdene Anujin | 0 | AUT | VMS Bludenz | 2 | 10 |
38 | 43 | Schneider Elias | 0 | AUT | VMS Bludenz | 2 | 8½ |
39 | 47 | Walch Maximilian | 0 | AUT | MS Rankweil Ost | 2 | 7 |
40 | 46 | Vego Marcel | 0 | AUT | NMS Hohenems Herrenried | 1½ | 13½ |
41 | 48 | Walch Justin | 0 | AUT | MS Rankweil Ost | 1½ | 10½ |
42 | 18 | Bucker Raphael | 0 | AUT | MS Nenzing | 1 | 13½ |
43 | 24 | Keskin Kaan | 0 | AUT | MS Rheindorf | 1 | 12½ |
44 | 20 | Felder David | 0 | AUT | VMS Bludenz | 1 | 11 |
45 | 50 | Özmen Emre | 0 | AUT | VMS Bludenz | 1 | 9 |
46 | 40 | Raffeiner Sarah | 0 | AUT | VMS Bludenz | 1 | 8½ |
47 | 16 | Akbiyik Emine | 0 | AUT | VMS Bludenz | ½ | 12½ |
28 | Lahr Leoni | 0 | AUT | VMS Bludenz | ½ | 12½ | |
49 | 27 | Kurt Dolunay | 0 | AUT | Sacre Coeure | ½ | 10 |
50 | 44 | Subasi Seher | 0 | AUT | VMS Bludenz | ½ | 8½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com