Vorarlberg-Cup 2019 Finale
| 1 | Hohenems 1 | * | 3½ | 2½ | 3 | 4 | 3 | 10 | 16 |
| 2 | Lustenau 1 | ½ | * | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 8 | 12½ |
| 3 | Dornbirn 1 | 1½ | 1 | * | 2½ | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 4 | Lochau 1 | 1 | 1½ | 1½ | * | 2½ | 2½ | 4 | 9 |
| 5 | Götzis 1 | 0 | ½ | 2 | 1½ | * | 3 | 3 | 7 |
| 6 | Hohenems 2 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1 | * | 0 | 5½ |
https://chess-results.com/tnr441945.aspx?lan=0
Vorarlberg-Cup 2019 Semifinale Gruppe 1
| 1 | Lustenau 1 | * | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | 8 | 13 |
| 2 | Götzis 1 | 2½ | * | 1½ | 3½ | 4 | 2 | 7 | 13½ |
| 3 | Hohenems 1 | 1½ | 2½ | * | 2 | 4 | 3½ | 7 | 13½ |
| 4 | Hohenems 3 | 1 | ½ | 2 | * | 3 | 2½ | 5 | 9 |
| 5 | Sonnenberg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 2½ | 2 | 4½ |
| 6 | Rankweil 1 | 1 | 2 | ½ | 1½ | 1½ | * | 1 | 6½ |
https://chess-results.com/tnr435835.aspx?lan=0
Vorarlberg-Cup 2019 Semifinale Gruppe 2
| 1 | Hohenems 2 | * | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 7 | 11½ |
| 2 | Dornbirn 1 | 2½ | * | ½ | 2½ | 2 | 3½ | 7 | 11 |
| 3 | Lochau 1 | 2 | 3½ | * | 1 | 2 | 4 | 6 | 12½ |
| 4 | Wolfurt 1 | 1½ | 1½ | 3 | * | 2 | 3 | 5 | 11 |
| 5 | Hörbranz 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | * | 3 | 5 | 10 |
| 6 | Hohenems 4 | 1½ | ½ | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 4 |
https://chess-results.com/tnr435836.aspx?lan=0
Vorarlberg-Cup 2019 Gruppe A
| 1 | Hohenems 1 | * | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 8 | 15 |
| 2 | Sonnenberg 1 | ½ | * | 3 | 2 | 4 | 5 | 9½ |
| 3 | Rankweil 1 | 0 | 1 | * | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | Dornbirn 3 | 0 | 2 | 1 | * | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Frastanz 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1½ |
https://chess-results.com/tnr425923.aspx?lan=0
Vorarlberg-Cup 2019 Gruppe B
| 1 | Hohenems 2 | * | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 10 | 15½ |
| 2 | Wolfurt 1 | 1½ | * | 2 | 3½ | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 3 | Lochau 1 | 1½ | 2 | * | 1 | 2½ | 2½ | 5 | 9½ |
| 4 | Sonnenberg 2 | 0 | ½ | 3 | * | ½ | 2½ | 4 | 6½ |
| 5 | Rankweil 2 | 1 | 1 | 1½ | 3½ | * | 2 | 3 | 9 |
| 6 | Hohenems 5 | ½ | 0 | 1½ | 1½ | 2 | * | 1 | 5½ |
https://chess-results.com/tnr425933.aspx?lan=0
Vorarlberg-Cup 2019 Gruppe C
| 1 | Lustenau 1 | * | 1 | 2½ | 4 | 4 | 6 | 11½ |
| 2 | Hohenems 3 | 3 | * | 2 | 4 | 2 | 6 | 11 |
| 3 | Götzis 1 | 1½ | 2 | * | 3½ | 2½ | 5 | 9½ |
| 4 | Nenzing 1 | 0 | 0 | ½ | * | 2½ | 2 | 3 |
| 5 | Dornbirn 2 | 0 | 2 | 1½ | 1½ | * | 1 | 5 |
https://chess-results.com/tnr425992.aspx?lan=0
Vorarlberg-Cup 2019 Gruppe D
| 1 | Dornbirn 1 | * | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4K | 10 | 19 |
| 2 | Hörbranz 1 | ½ | * | 3 | 4 | 3 | 4K | 8 | 14½ |
| 3 | Hohenems 4 | ½ | 1 | * | 2½ | 4 | 4K | 6 | 12 |
| 4 | Götzis 2 | 0 | 0 | 1½ | * | 3 | 4K | 4 | 8½ |
| 5 | Dornbirn 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 4K | 2 | 6 |
| 6 | Lustenau 2 | 0K | 0K | 0K | 0K | 0K | * | 0 | 0 |
https://chess-results.com/tnr425995.aspx?lan=0